Таблиця чемпіонату Формула 1

Залік пілотів

Місце Пілот Конструктор О Перемоги
1 Andrea Kimi Antonelli 242.0 6
2 George Russell 183.0 2
3 Lewis Hamilton 183.0 1
4 Lando Norris 159.0 2
5 Charles Leclerc 155.0 1
6 Макс Ферстаппен 112.0 0
7 Oscar Piastri 104.0 0
8 Isack Hadjar 68.0 0
9 Liam Lawson 49.0 0
10 Pierre Gasly 44.0 0
11 Arvid Lindblad 23.0 0
12 Franco Colapinto 19.0 0
13 Oliver Bearman 18.0 0
14 Gabriel Bortoleto 10.0 0
15 Nico Hülkenberg 6.0 0
16 Carlos Sainz 6.0 0
17 Alexander Albon 5.0 0
18 Esteban Ocon 3.0 0
19 Fernando Alonso 3.0 0
20 Yuki Tsunoda 0.0 0
21 Lance Stroll 0.0 0
22 Valtteri Bottas 0.0 0
23 Sergio Pérez 0.0 0

Залік конструкторів

Місце Конструктор О Перемоги
1 Мерседес 425.0 8
2 Ferrari 338.0 2
3 McLaren 263.0 2
4 Red Bull 186.0 0
5 RB F1 Team 66.0 0
6 Alpine F1 Team 63.0 0
7 Haas F1 Team 21.0 0
8 Audi 16.0 0
9 Williams 11.0 0
10 Aston Martin 3.0 0
11 Cadillac F1 Team 0.0 0