Таблиця чемпіонату Формула 1
Залік пілотів
| Місце | Пілот | Конструктор | О | Перемоги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кімі Антонеллі | 340.0 | 8 | |
| 2 | Джордж Расселл | 238.0 | 3 | |
| 3 | Льюїс Гамільтон | 229.0 | 1 | |
| 4 | Макс Ферстаппен | 221.0 | 2 | |
| 5 | Чарльз Леклер | 215.0 | 1 | |
| 6 | Ландо Норріс | 201.0 | 2 | |
| 7 | Оскар Піастрі | 138.0 | 0 | |
| 8 | Ісак Хаджар | 97.0 | 0 | |
| 9 | Ліам Лоусон | 75.0 | 0 | |
| 10 | П’єр Гаслі | 41.0 | 0 | |
| 11 | Арвід Ліндблад | 38.0 | 0 | |
| 12 | Франко Колапінто | 27.0 | 0 | |
| 13 | Олівер Берман | 23.0 | 0 | |
| 14 | Ніко Гюлькенберг | 13.0 | 0 | |
| 15 | Габріел Бортолето | 10.0 | 0 | |
| 16 | Естебан Окон | 7.0 | 0 | |
| 17 | Фернандо Алонсо | 7.0 | 0 | |
| 18 | Карлос Сайнс | 7.0 | 0 | |
| 19 | Александер Албон | 5.0 | 0 | |
| 20 | Юкі Цунода | 1.0 | 0 | |
| 21 | Ленс Стролл | 0.0 | 0 | |
| 22 | Вальттері Боттас | 0.0 | 0 | |
| 23 | Серхіо Перес | 0.0 | 0 |
Залік конструкторів
| Місце | Конструктор | О | Перемоги |
|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес | 578.0 | 11 |
| 2 | Феррарі | 444.0 | 2 |
| 3 | Макларен | 339.0 | 2 |
| 4 | Ред Булл | 332.0 | 2 |
| 5 | RB F1 Team | 100.0 | 0 |
| 6 | Альпін Ф1 Тім | 68.0 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 30.0 | 0 |
| 8 | Ауді | 23.0 | 0 |
| 9 | Вільямс | 12.0 | 0 |
| 10 | Астон Мартін | 7.0 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0.0 | 0 |